Prislista i10
Kampanjmodeller
Bensin
Bensin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | l/100 km | CO2 | Rek. pris |
1.0 MPi 67 hk | Essential Kampanj | 5 Manuell | 5 l/100km | 114 g/km | 144 900 kr 134 900 kr |
1.0 MPi 67 hk | Essential Kampanj | 5 Automatisk | 5.3 l/100km | 119 g/km | 154 900 kr 144 900 kr |
1.0 MPi 67 hk | Advanced Kampanj | 5 Manuell | 5.1 l/100km | 115 g/km | 154 900 kr 144 900 kr |
1.0 MPi 67 hk | Advanced Kampanj | 5 Automatisk | 5.3 l/100km | 120 g/km | 164 900 kr 154 900 kr |
1.0 T-GDi 100 hk | N Line Kampanj | 5 Manuell | 5.4 l/100km | 123 g/km | 179 900 kr 169 900 kr |
Modellprogram
Bensin
Bensin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | l/100 km | CO2 | Rek. pris |
1.0 MPi 67 hk | Pure | 5 Manuell | 5 l/100km | 114 g/km | 129 900 kr |
1.0 MPi 67 hk | Pure | 5 Automatisk | 5.3 l/100km | 119 g/km | 139 900 kr |
Rek. kampanjpris gäller t.o.m. 2022-09-30.