KONA
Från 229 900 kr
KONA
Från 229 900 kr

KONA pris & utrustning
Utrustningsnivåer
KONA finns med 4 olika utrustningsnivåer. Få en snabb överblick här.
*Rek. kampanjpris gäller t.o.m. 2023-06-30. Priser och utrustning gäller modellår 2023, så länge lagret räcker. Kontakta din återförsäljare för tillgängliga specifikationer.
**Ovanstående prisexempel är baserat på 36 mån leasing, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden max 3 000 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.
Priser
Kampanjmodeller
Bensin
Bensin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential Kampanj | 6 Manuell | 5.8 l/100km | 132 g/km | 259 900 kr 239 900 kr |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 6 l/100km | 136 g/km | 274 900 kr 254 900 kr |
1.6 T-GDi 198 hk | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 6.6 l/100km | 151 g/km | 289 900 kr 269 900 kr |
1.6 T-GDi 198 hk | Advanced Kampanj | 7 Automatisk | 6.6 l/100km | 151 g/km | 309 900 kr 289 900 kr |
1.6 T-GDi 198 hk | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 6.6 l/100km | 152 g/km | 319 900 kr 299 900 kr |
1.6 T-GDi 198 hk 4WD | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 7.3 l/100km | 167 g/km | 304 900 kr 284 900 kr |
1.6 T-GDi 198 hk 4WD | Advanced Kampanj | 7 Automatisk | 7.3 l/100km | 167 g/km | 324 900 kr 304 900 kr |
1.6 T-GDi 198 hk 4WD | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 7.3 l/100km | 167 g/km | 334 900 kr 314 900 kr |
Modellprogram
Bensin
Bensin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
1.0 T-GDi 120 hk | Pure | 6 Manuell | 5.8 l/100km | 131 g/km | 229 900 kr |