
i10
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
1.0 man 5-vxl | Bensin | 5.7 | 129-130 | 5.1 | 117 |
1.0 aut 4-stegad | Bensin | 6.3-6.4 | 144-145 | 5.6 | 129 |
1.25 man 5-vxl | Bensin | 5.7 | 129-130 | 5.1 | 117 |
1.25 aut 4-stegad | Bensin | 6.8-6.9 | 155-156 | 6.2 | 141 |
i20
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
1.25 man 5-vxl | Bensin | 6.1 | 137-139 | 5.5-5.6 | 126-127 |
1.0 man 5-vxl | Bensin | 5.8-5.9 | 133-134 | 5.0 | 114-115 |
1.0 (100 hk) aut 7-stegad | Bensin | 5.8-5.9 | 133-134 | 5.0 | 114-115 |
1.0 man 6-vxl | Bensin | 6.0 | 137 | 5.2 | 118 |
1.0 (120 hk)t aut 7-stegad | Bensin | 6.1 | 139 | 5.1 | 117 |
i30
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
1.0 man 6-vxl | Bensin | 5.8-6.2 | 133-140 | 5.4-5.5 | 122-126 |
1.4 man 6-vxl | Bensin | 6.5 | 147 | 5.8 | 132 |
1.4 aut 7-stegad | Bensin | 6.2 | 142 | 5.5 | 126 |
1.6 man (115 hk) 6-vxl | Diesel | 4.8 | 124 | 4.2 | 110 |
1.6 aut (115 hk) 7-stegad | Diesel | 5.0 | 127 | 4.2 | 111 |
1.6 man (136 hk) 6-vxl | Diesel | 4.8 | 124 | 4.2 | 110 |
1.6 aut (136 hk) 7-stegad | Diesel | 5.0 | 127 | 4.2 | 111 |
i30 Kombi
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
1.0 man 6-vxl | Bensin | 5.8-6.1 | 131-139 | 5.4-5.5 | 122-125 |
1.4 man 6-vxl | Bensin | 6.4 | 146-147 | 5.8 | 132 |
1.4 aut 7-stegad | Bensin | 6.2 | 140-141 | 5.5 | 124 |
1.6 man (115 hk) 6-vxl | Diesel | 4.7 | 123 | 4.3 | 111 |
1.6 aut (115 hk) 7-stegad | Diesel | 4.9 | 126 | 4.2 | 109 |
1.6 man (136 hk) 6-vxl | Diesel | 4.7 | 123 | 4.3 | 111 |
1.6 aut (136 hk) 7-stegad | Diesel | 4.9 | 126 | 4.2 | 109 |
i30 N
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
IONIQ hybrid
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
1.6 aut 6-stegad | Bensin och el | 4.5 | 103 | 3.6 | 84 |
IONIQ plug-in
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
1.6 aut 6-stegad | Bensin och el | 1.1 | 26 | 1.1 | 26 |
IONIQ electric
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP elförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC elförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
1.6 aut 6-stegad | El | 115 | 0 | 115 | 0 |
ix35 Fuel Cell
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP vätgasförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC vätgasförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
FCEV | Vätgas | n/a | 0 | 0.95 | 0 |
KONA
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2WD 1.0 man 6-vxl | Bensin | 6.2-6.4 | 142-146 | 5.5-5.6 | 124-127 |
2WD 1.6 aut 7-stegad | Bensin | 7.2-7.3 | 164-165 | 6.2 | 142 |
4WD 1.6 aut 7-stegad | Bensin | 8.2-8.3 | 187-188 | 7.0 | 158 |
2WD 1.6 (115 hk) man 6-vxl | Diesel | 5.0 | 129-130 | 4.1 | 108 |
2WD 1.6 (136 hk) aut 7-stegad | Diesel | 5.4 | 134 | 4.1 | 111 |
4WD 1.6 (136 hk) aut 7-stegad | Diesel | 5.8 | 151 | 4.8 | 123 |
KONA electric
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP elförbrukning (Wh/100 km) |
WLTP räckvidd (km) |
NEDC elförbrukning (Wh/100 km) |
NEDC räckvidd (km) |
---|---|---|---|---|---|
2WD Elmotor (136 hk, batteri 39 kWh) aut | El | 150 | 289 | 150 | 289 |
2WD Elmotor (204 hk, batteri 64 kWh) aut | El | 154 | 449 | 154 | 449 |
NEXO
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP vätgasförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC vätgasförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
Vätgas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tucson
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2 WD 1.6 (132 hk) man 6-vxl | Bensin | 8.0-8.1 | 182-183 | 7.0-7.1 | 162 |
2/4 WD 1.6 (177 hk) man 6-vxl | Bensin | 8.6/8.9 | 196/202 | 7.5/7.8 | 172/178 |
2/4 WD 1.6 (177 hk) aut 7-stegad | Bensin | 7.8/8.6 | 178/194-196 | 7.0/7.5 | 161-162/172 |
2 WD 1.6 (115 hk) man 6-vxl | Diesel | 5.7 | 150 | 4.9 | 129 |
2/4 WD 1.6 (136 hk) man 6-vxl | Diesel | 6.2/6.5 | 161/170 | 4.9/5.1 | 129/136 |
2/4 WD 1.6 (136 hk) aut 7-stegad | Diesel | 6.1/6.4 | 159/169 | 4.8/5.2 | 125/136 |
4 WD 2.0 48V mildhybrid man 6-vxl | Diesel och el | 6.7 | 176 | 5.3 | 140 |
4 WD 2.0 48V mildhybrid aut 8-stegad | Diesel och el | 6.9 | 182 | 5.7 | 151 |
Santa Fe
Modellbeteckning | Drivmedel | WLTP bränsleförbrukning |
WLTP CO2 |
NEDC bränsleförbrukning |
NEDC CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2WD 2.2-R man 6-vxl | Diesel | n/a | n/a | 5.7 | 149 |
2WD 2.2-R aut 6-stegad | Diesel | n/a | n/a | 6.6 | 174 |
4WD 2.2-R man 6-vxl | Diesel | n/a | n/a | 6.0 | 159 |
4WD 2.2-R aut 6-stegad | Diesel | n/a | n/a | 6.6 | 174 |
Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre beroende på bland annat körsätt och körförhållanden.
I Konsumentverkets nybilsguide finns information om alla bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Broschyren finns att beställa från Konsumentverkets hemsida på www.konsumentverket.se.
Angivna värden avser bilar av modellår 2019.
Vi förbehåller oss för eventuella felskrivningar.