TUCSON Hybrid
Från 344 900 kr
TUCSON Hybrid
Från 344 900 kr
Prislista TUCSON Hybrid
Kampanjmodeller
El motor och Bensin (Hybrid)
El motor och Bensin (Hybrid) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | l/100 km | CO2 | Rek. pris |
1.6 GDI Hybrid 230 hk | Essential Kampanj | 6 Automatisk | 5.6 l/100km | 127 g/km | 379 900 kr 354 900 kr |
1.6 GDI Hybrid 230 hk | Advanced Kampanj | 6 Automatisk | 5.7 l/100km | 131 g/km | 409 900 kr 384 900 kr |
1.6 T-GDi hybrid 230 hk | N Line Kampanj | 6 Automatisk | 5.8 l/100km | 131 g/km | 419 900 kr 394 900 kr |
1.6 GDI Hybrid 230 hk 4WD | Essential Kampanj | 6 Automatisk | 6.2 l/100km | 142 g/km | 394 900 kr 369 900 kr |
1.6 GDI Hybrid 230 hk 4WD | Advanced Kampanj | 6 Automatisk | 6.4 l/100km | 145 g/km | 424 900 kr 399 900 kr |
1.6 T-GDi hybrid 230 hk 4WD | N Line Kampanj | 6 Automatisk | 6.4 l/100km | 146 g/km | 434 900 kr 409 900 kr |
Modellprogram
El motor och Bensin (Hybrid)
El motor och Bensin (Hybrid) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | l/100 km | CO2 | Rek. pris |
1.6 GDI Hybrid 230 hk | Pure | 6 Automatisk | 5.6 l/100km | 127 g/km | 344 900 kr |
Rek. kampanjpris gäller t.o.m. 2022-11-30.