
TUCSON Hybrid pris och utrustning
Utrustningsnivåer
TUCSON Hybrid finns i flera olika utrustningsnivåer. Få en snabb överblick här.
*Rek. kampanjpris gäller t.o.m. 2024-01-31.
**Baserat på 36 mån leasing, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Pris exkl. serviceavtal med reservation för ev. räntejustering.
Priser
Kampanjmodeller
El / Bensin (Hybrid)
El / Bensin (Hybrid) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
1.6 GDI Hybrid 230 hk | Essential Kampanj | 6 Automatisk | 5.6 l/100km | 127 g/km | 409 900 kr 384 900 kr |
1.6 GDI Hybrid 230 hk | Advanced Kampanj | 6 Automatisk | 5.7 l/100km | 131 g/km | 439 900 kr 414 900 kr |
1.6 T-GDi hybrid 230 hk | N Line Kampanj | 6 Automatisk | 5.8 l/100km | 131 g/km | 449 900 kr 424 900 kr |
1.6 GDI Hybrid 230 hk 4WD | Essential Kampanj | 6 Automatisk | 6.2 l/100km | 142 g/km | 424 900 kr 399 900 kr |
1.6 GDI Hybrid 230 hk 4WD | Advanced Kampanj | 6 Automatisk | 6.4 l/100km | 145 g/km | 454 900 kr 429 900 kr |
1.6 T-GDi hybrid 230 hk 4WD | N Line Kampanj | 6 Automatisk | 6.4 l/100km | 146 g/km | 464 900 kr 439 900 kr |
Modellprogram
El / Bensin (Hybrid)
El / Bensin (Hybrid) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
1.6 GDI Hybrid 230 hk | Pure | 6 Automatisk | 5.6 l/100km | 127 g/km | 374 900 kr |