Prislista KONA
Kampanjmodeller
Bensin
Bensin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | l/100 km | CO2 | Euro NCAP | Rek. pris |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential Kampanj | 6 Manuell | 5.8 l/100km | 132 g/km | 249 900 kr 229 900 kr | |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 6 l/100km | 136 g/km | 264 900 kr 244 900 kr | |
1.6 T-GDi 198 hk | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 6.6 l/100km | 151 g/km | 279 900 kr 259 900 kr | |
1.6 T-GDi 198 hk | Advanced Kampanj | 7 Automatisk | 6.6 l/100km | 151 g/km | 299 900 kr 279 900 kr | |
1.6 T-GDi 198 hk | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 6.6 km/l | 152 g/km | 309 900 kr 289 900 kr | |
1.6 T-GDi 198 hk 4WD | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 7.3 km/l | 167 g/km | 294 900 kr 274 900 kr | |
1.6 T-GDi 198 hk 4WD | Advanced Kampanj | 7 Automatisk | 7.3 l/100km | 167 g/km | 314 900 kr 294 900 kr | |
1.6 T-GDi 198 hk 4WD | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 7.3 l/100km | 167 g/km | 324 900 kr 304 900 kr |
Modellprogram
Bensin
Bensin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | l/100 km | CO2 | Euro NCAP | Rek. pris |
1.0 T-GDi 120 hk | Pure | 6 Manuell | 5.8 l/100km | 131 g/km | 219 900 kr |
Rek. kampanjpris gäller t.o.m. 2022-09-30.