
KONA Electric pris och utrustning
Priser
Kampanjmodeller
El
El | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
100 kW / 39 kWh 136 hk | Essential Kampanj | 143 Wh/km | 0 g/km | 454 900 kr 429 900 kr |
100 kW / 39 kWh 136 hk | Advanced Kampanj | 143 Wh/km | 0 g/km | 474 900 kr 449 900 kr |
150 kW / 64 kWh 204 hk | Essential Kampanj | 147 Wh/km | 0 g/km | 494 900 kr 469 900 kr |
150 kW / 64 kWh 204 hk | Advanced Kampanj | 147 Wh/km | 0 g/km | 514 900 kr 489 900 kr |
Modellprogram
El
El | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
100 kW / 39 kWh 136 hk | Pure | 143 Wh/km | 0 g/km | 419 900 kr |
150 kW / 64 kWh 204 hk | Pure | 147 Wh/km | 0 g/km | 459 900 kr |