i30 Kombi
Från 239 900 kr
i30 Kombi
Från 239 900 kr
Prislista i30 Kombi
Kampanjmodeller
Bensin mildhybrid
Bensin mildhybrid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | Essential Kampanj | 6 Manuell | 5.3 l/100km | 119 g/km | 274 900 kr 254 900 kr |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | Advanced Kampanj | 6 Manuell | 5.3 l/100km | 120 g/km | 284 900 kr 264 900 kr |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 5.3 l/100km | 120 g/km | 289 900 kr 269 900 kr |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | N Line Kampanj | 6 Manuell | 5.9 l/100km | 133 g/km | 294 900 kr 274 900 kr |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | Advanced Kampanj | 7 Automatisk | 5.3 l/100km | 120 g/km | 299 900 kr 279 900 kr |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 6 l/100km | 136 g/km | 309 900 kr 289 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | Essential Kampanj | 6 Manuell | 5.5 l/100km | 125 g/km | 294 900 kr 274 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | Advanced Kampanj | 6 Manuell | 5.5 l/100km | 125 g/km | 304 900 kr 284 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | Essential Kampanj | 7 Automatisk | 5.5 l/100km | 125 g/km | 309 900 kr 289 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | N Line Kampanj | 6 Manuell | 6.3 l/100km | 142 g/km | 314 900 kr 294 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | Advanced Kampanj | 7 Automatisk | 5.5 l/100km | 125 g/km | 319 900 kr 299 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 6.1 l/100km | 137 g/km | 329 900 kr 309 900 kr |
Modellprogram
Bensin mildhybrid
Bensin mildhybrid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | Pure | 6 Manuell | 5.2 l/100km | 117 g/km | 239 900 kr |
Rek. kampanjpris gäller t.o.m. 2023-03-31.