i30 Fastback
Från 274 900 kr
i30 Fastback
Från 274 900 kr
Prislista i30 Fastback
Kampanjmodeller
Bensin mildhybrid
Bensin mildhybrid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Utrustning | Växellåda | Förbrukning | CO2 | Rek. pris |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | N Line Kampanj | 6 Manuell | 5.7 l/100km | 130 g/km | 294 900 kr 274 900 kr |
1.0 T-GDi 48v 120 hk | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 5.9 l/100km | 133 g/km | 309 900 kr 289 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | N Line Kampanj | 6 Manuell | 6.2 l/100km | 141 g/km | 314 900 kr 294 900 kr |
1.5 T-GDi 48v 159 hk | N Line Kampanj | 7 Automatisk | 6 l/100km | 136 g/km | 329 900 kr 309 900 kr |
Rek. kampanjpris gäller t.o.m. 2023-03-31.